Your dynamic source of information
| SIZE | CONTESTANT'S NAME | TIME | YEAR | NOTES | LINK |
|---|---|---|---|---|---|
| WEYMOUTH | Pinus strobus, JH = 380lbf | ||||
| 25cm rd. | Karolina Urbanová | 31.76 | 2025-05-30 | Czech Cup Brno, Stihl Timbersport Qualifiers | |
| 32cm rd. | Karolina Urbanová | 44.49 | 2024 | Festival Montagne & Musique, Palaiseau, France | |
| BLACK POPLAR | Populus nigra, JH = 460lbf | ||||
| HYBRID POPLAR | Populus deltoides/Populus nigra, JH = 540lbf | ||||
| 25cm rd. | Jana Urbanová | 38.10 | 2023-09-09 | Czech International Women's Cup 2023, Stihl Timbersport | |
| * An asterix beside a year mean the time was beaten in bigger wood |
| Text in red is for older records beaten by someone else. |
| Text in GREEN , it was done by a North American Citizen. In BLUE by someone from Oceania. |
| JH = Janka Hardness in Pound per Force – Source: https://www.wood-database.com/ |