LumberJack & Jill

Your always evolving source for the Sport

- America - Men's Underhand Chopping

SIZE CONTESTANT'S NAME TIME YEAR NOTES LINK
WHITE PINE Pinus strobus, JH = 380lbf
8X8 sq. Sven Johnson 6.10 1972
8X8 sq. Mike Sullivan 6.25 1990
10X10 sq. Mike Sullivan 10.60 1992
11" rd. Paul Cogar 12.15 1992*
12" rd. Kerry Head 11.60 2002
13" rd. David Bolstad 12.28 1999
14" rd. Laurence O'Toole 17.84 1987
15" rd. Melvin Lentz 25.78 1995
ASPEN Populus grandidentata, JH = 420lbf
8X8 sq. Arden Cogar Sr 7.10 1996
10X10 sq. Melvin Lentz 13.45 1989
11" rd. Paul Cogar 13.33 2004
12" rd. Jason Wynyard 13.65 1998
13" rd. Jason Wynyard 14.36 1997
14" rd. David Bolstad 16.69 1999
15" rd. Matt Bush 32.92 2008
ALDER Alnus rubra, JH = 590lbf
12" rd. David Bolstad 11.69 1999
13" rd. David Bolstad 16.835 1999
14" rd. Jason Wynyard 21.72 1996
16" rd. R W Dimick 1:29.00 1949
COTTONWOOD Populus trichocarpa, JH = 350lbf
11" rd. Rob Waibel 14.85 2001*
12" rd. Dion Lane 11.44 2002
13" rd. Jack Brown-John 23.09 1996*
14" rd. David Bolstad 20.59 1999
15" rd. Rob Waibel 32.22 2002
16" rd. Dion Lane 33.69 2003
PONDEROSA PINE Pinus ponderosa, JH = 460lbf
12" rd. Jason Wynyard 15.01 1996
13" rd. Jason Wynyard 16.32 1998
14" rd. Melvin Lentz 20.68 1987
15" rd. Melvin Lentz 23.50 1988
RED PINE Pinus resinosa, JH = 560lbf
11" rd. Mike Eash 18.701 2005
12" rd. Melvin Lentz 20.05 1995
13" rd. Gib Engle 37.56 1987
SWEET GUM Liquidambar styraciflua, JH = 850lbf
10X10 sq. Melvin Lentz 18.43 1991
11" rd. Melvin Lentz 19.66 1992
12" rd. Melvin Lentz 20.05 1993
YELLOW POPLAR Liriodendron tulipifera, JH = 540lbf
8X8 sq. Arden Cogar Sr 7.05 1975
10X10 sq. Melvin Lentz 12.10 1994
11" rd. Arden Cogar Jr 15.29 2000*
12" rd. Arden Cogar Sr 15.15 1978
13" rd. Melvin Lentz 18.85 1995
14" rd. Melvin Lentz 30.29 1993
15" rd. Arden Cogar Jr 38.17 1999
16" rd. Arden Cogar Jr 40.88 1999
* An asterix beside a year mean the time was beaten in bigger wood
Text in red is for older records beaten by someone else.
JH = Janka Hardness in Pound per Force - Source: https://www.wood-database.com/