Your dynamic source of information
| SIZE | CONTESTANT'S NAME | TIME | CUTS | YEAR | NOTES | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEYMOUTH | Pinus strobus, JH = 380lbf | |||||
| 40cm rd. | Stéphanie Naud - Canada | 13.49 | 1 | 2024-09 | Festival Montagne & Musique, Palaiseau, France | |
| 40cm rd. | Stéphanie Naud - Canada | 14.62 | 1 | 2024-08-25 | International Women's Cup 2024 - Stihl Timbersport | |
| 40cm rd. | Juliana Einfalt | 15.34 | 1 | 2024-06-28 | Austrian International Women's Cup - Stihl Timbersport | |
| 40cm rd. | Alrun Uebing | 17.97 | 1 | 2024-07-13 | No assist - German FORD Transit Cup 2024 - Stihl Timbersport | |
| BLACK POPLAR | Populus nigra, JH = 460lbf | |||||
| * An asterix beside a year mean the time was beaten in bigger wood |
| Text in red is for older records beaten by someone else. |
| Text in GREEN, it was done by a North American Citizen. In BLUE by someone from Oceania. |
| JH = Janka Hardness in Pound per Force – Source: https://www.wood-database.com/ |